データ取得状況
観測局ごとの有効な観測値の取得状況です。欠測の日も隠さず掲載します。
観測局ごとの取得日数(直近30日)
| 河川 | 観測局 | 取得できた日数 | 最終の有効観測 |
|---|---|---|---|
| 多摩川上流 | 万年橋 | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
| 多摩川上流 | 調布橋 | 0 / 30 日 | なし |
| 浅川 | 板当橋 | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
| 浅川 | 浅川事務所 | 3 / 30 日 | 11/5 14:30 |
| 秋川 | 小和田グラウンド | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
| 秋川 | 山田 | 0 / 30 日 | 9/30 21:00 |
| 秋川 | 引田橋 | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
| 秋川 | 東秋川橋 | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
| 秋川 | 秋留橋 | 29 / 30 日 | 11/15 23:50 |
観測局ごとの記録の信頼性(蓄積した全期間)
| 河川 | 観測局 | 有効な記録 | 取得率 | 値の種類 | 水位の範囲 | 水位が3cm以上動いた日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川上流 | 万年橋 | 53,365件 372日分 | 100% | 130 | 0.03〜1.36m | 80 / 372日 | 動きあり |
| 多摩川上流 | 調布橋 | 記録なし | |||||
| 浅川 | 板当橋 | 49,180件 342日分 | 92% | 108 | 0.62〜1.69m | 100 / 342日 | 動きあり |
| 浅川 | 浅川事務所 | 7,494件 70日分 | 15% | 67 | 0.03〜0.85m | 55 / 70日 | 欠けが多い |
| 秋川 | 小和田グラウンド | 33,260件 231日分 | 100% | 167 | 0.43〜2.11m | 68 / 231日 | 動きあり |
| 秋川 | 山田 | 2,829件 31日分 | 11% | 132 | 0.03〜1.36m | 28 / 31日 | 欠けが多い |
| 秋川 | 引田橋 | 33,260件 231日分 | 100% | 101 | 0.67〜1.69m | 52 / 231日 | 動きあり |
| 秋川 | 東秋川橋 | 53,564件 372日分 | 100% | 209 | 0.45〜2.60m | 150 / 372日 | 動きあり |
| 秋川 | 秋留橋 | 53,560件 372日分 | 100% | 32 | 1.74〜2.08m | 2 / 372日 | 動きが小さい |
取得率は、記録期間の10分間隔の想定件数に対する有効な件数の割合。値の種類が3以下は「ほぼ固定値」、取得率6割未満は「欠けが多い」、水位が3cm以上動いた日が2割未満は「動きが小さい」と区分しています。区分は水位の動きを読み取れるかの目安で、観測局の優劣ではありません。
アメダスの雨量の取得状況
| 観測所 | 蓄積した件数(毎正時) | 期間 |
|---|---|---|
| 小河内(アメダス 44046) | 330件 | 11/1 00:00 〜 11/16 11:00 |
| 青梅(アメダス 44056) | 330件 | 11/1 00:00 〜 11/16 11:00 |
| 八王子(アメダス 44112) | 330件 | 11/1 00:00 〜 11/16 11:00 |
雨量は2026年11月から蓄積を始めました(気象庁の公開は直近約10日分のため、それ以前は取得していません)。
日別の取得件数(10分間隔・有効な観測値のみ)
| 日付 | 万年橋 | 調布橋 | 板当橋 | 浅川事務所 | 小和田グラウンド | 山田 | 引田橋 | 東秋川橋 | 秋留橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2026-11-15 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-14 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-13 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-12 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-11 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-10 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-09 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-08 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-07 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-06 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-05 | 144 | 欠測 | 144 | 88 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-04 | 144 | 欠測 | 144 | 5 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-03 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-02 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-01 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-31 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-30 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-29 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-28 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-27 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-26 | 144 | 欠測 | 144 | 34 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-25 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-24 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-23 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-22 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-21 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-20 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-19 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-18 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
取得と欠測の扱い
- 出典: 東京都水防災総合情報システムのオープンデータ(水位CSV)。
- 公開のタイミング: CSVは1日分がまとまって公開され、当日分は取得できません。このため、当サイトの水位は前日分までの実測です。
- 欠測コード: 配信元は欠測を「0」で出します。0.02m以下の値は、欠測コードまたは既定値とみなして表示・集計に使いません。
- 古い値: 最終の有効観測から36時間を超えた局は、水位や水位帯を表示せず「欠測(最終観測…)」と表示します。
- 位置の表示: 水位が当サイトの過去の記録の中でどのあたりかを示します。2日分以上・記録期間7日以上が溜まった局だけで、公式の平水位とは別のものです。
- 旧「判定の検証ログ」: 事前の判定を行わない方針に変えたため終了しました。過去の記録は削除せず保管しています。